Kontakte nou
- Chanm 1204, Vanke Huizhi Sant, Yanta Distri, Xi'an Vil, Shaanxi, Lachin
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Poud jansiv Konjac
Non pwodwi: Konjac Gum Powder
Lòt non: Konjac Gum
Kontni: 99 pousan
MOQ: 1kg
Aparans: poud blan
Stock: ase
Lavi etajè: 2 zan
Sètifika: ISO/GMP
CAS:37220-17-0
Pake transpò: tanbou
Spesifikasyon: 25kg / tanbou
Mark: Konjac Gum
Orijin: Lachin
Kapasite pwodiksyon: 5000kg / mwa
Dekri teren
Pwodwi Entwodiksyon
Poud jansiv Konjac sòti nan tubèrkul plant konjac, yon polisakarid ki konpoze de D-mannoz ak D-glikoz. Lè yo ajoute nan manje ak pwodui kosmetik kòm estabilize ak epesè.
Konjac jansiv se anjeneral yo itilize nan endistri a manje kòm yon estabilize pou krèm glase fè gou a lis ak delika; kòm yon aditif manje boulanjri pou biskwit, gato, elatriye, li fè pwodwi a lis nan aparans ak ki lach nan teksti; li ka ogmante fòs la nan sifas la fil ak ogmante severite a nan nouy yo; Kòm yon estabilize kim byè, bul yo piti ak inifòm apre vide, ak tan an pandye se long; kòm yon ajan klarifye pou ji fwi ak alkòl; Etajè lavi legim.
Spesifikasyon
| Spesifikasyon | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| May | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 |
| Kontni glikomannan (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 75 |
| Viskozite (mpa.s) | Pi gran pase oswa egal a 36000 | Pi gran pase oswa egal a 36000 | Pi gran pase oswa egal a 32000 | Pi gran pase oswa egal a 32000 | Pi gran pase oswa egal a 25000 | Pi gran pase oswa egal a 25000 | Pi gran pase oswa egal a 20000 | Pi gran pase oswa egal a 20000 |
| Transparans (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 70 |
| Imidite (pousan) | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
| Ash(pousan) | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 4.5 | Mwens pase oswa egal a 4.5 |
| Plon (mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Asenik (mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 |
| SO2 (g/kg) | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 | Mwens pase oswa egal a 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Konte total bakteri | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3000 |
| Mwazi ak ledven | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 |
| pran sant | Yon ti kras | |||||||
AplikasyonPoud jansiv Konjac

Fonksyon
1. Ekstrè Konjac gen efè sou prevansyon ak tretman dyabèt.
2.Konjac ekstrè ka anpeche ak diminye ensidans maladi sistèm entesten.
3. Konjac ekstrè ka diminye tan rezidans sibstans danjere nan gastwoentestinal, fyèl-hsiang, ak efektivman pwoteje mukoza gastric la, netwaye miray vant lan.
4. Ekstrè Konjac ka anpeche kolestewòl, bese tansyon, bese sik nan san, dilatasyon veso sangen yo, pou anpeche ateroskleroz ak lòt maladi kadyovaskilè.
5. Konjac ekstrè ka kontwole apeti ak diminye pwa kò.
Konpayi Profile
Poud jansiv Konjac soti nan sheerherb
Ou ka renmen tou













