Kontakte nou
- Chanm 1204, Vanke Huizhi Sant, Yanta Distri, Xi'an Vil, Shaanxi, Lachin
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Nich zwazo asid poud
1.Product non: Bird's Nest Acid poud
2.CAS:131-48-6
3.MF:C11H19NO9
4.Test Metòd: HPLC
5.Purity:98 pousan
6.Aparans: poud blan
7.Lavi etajè: 2 ane
8. Depo: kote ki fre ak sèk
Dekri teren
Deskripsyon Product
Pi bon pri vann cho asid sialik pri asid n-acetylneuraminic ekstrè nich zwazo poud asid sialik


1. Asid syalik: Asid syalik se yon derive yon monosakarid kabòn 9-
2. Asid sialik ka anpeche envazyon mikwòb yo
3. Sa a se yon ion chaje negatif ki bay saliv yon santiman lis
4. Asid sialik ka anti-enflamatwa
5. Sialic asid ka amelyore iminite moun
6. Sialic asid ke yo rekonèt kòm "sèvo lò" pou devlopman entelektyèl

ki sa kipi natirèl asid sialik 99 pousan?
asid sialik asid nich zwazo
Non pwodwi: | Asid N-Acetylneuraminic |
Lòt non: | Asid sialik (SA)asid sialik asid nich zwazo |
Esè: | Pi gran pase oswa egal a 98 pousan |
Aparans: | Poud blan |
CAS: | 131-48-6 |
Fòmil molekilè: | C11H19NO9 |
Pwa molekilè: | 116.17 |
Depo: | Kenbe nan yon kote ki fre, sèk, nwa nan yon veso oswa silenn byen fèmen |
Lavi etajè: | 24 Mwa |

| Spesifikasyon: | |
| 1. Non pwodwi: | pi natirèlAsid N-Acetylneuraminic |
| 2.CAS NON,: | 131-48-6 |
| 3.Metòd tès: | HPLC, UV |
| 4.Aparans: | poud blan |
| 5.Dlo solubilite: | idrosolubl nan dlo |
| 6. Depo: | Kenbe lwen limyè ak chalè. |
| 7. Tan livrezon: | 7 -15jou apre peman an |
| 8.Specifications: | 60 pousan,80 pousan ,95 pousan ,97 pousan ,98 pousan ,99 pousan |
| 9.Sètifika: | ISO9001 HACCP KOSHER HALA ÒGANIC |
1. Asid syalik: Asid syalik se yon derive yon monosakarid kabòn 9-2. Asid sialik ka anpeche envazyon mikwòb yo
3. Sa a se yon ion chaje negatif ki bay saliv yon santiman lis
4. Asid sialik ka anti-enflamatwa
5. Sialic asid ka amelyore iminite moun
6. Sialic asid ke yo rekonèt kòm "sèvo lò" pou devlopman entelektyèl
Espesifikasyon pwodwi
| Analiz | Spesifikasyon | Rezilta | Metòd tès la |
| Deskripsyon Fizik | |||
| Aparans | poud blan | Konfòme | Vizyèl |
| Odè | Karakteristik | Konfòme | Organolèptik |
| Gouté | Karakteristik | Konfòme | Organolèptik |
| Gwosè patikil | 100 pousan jiska 80 may | Konfòme | 80 may |
| Ekstrè sòlvan | Dlo | Konfòme | / |
| Dansite esansyèl | 40 ~ 65g / 100ml | 45.3g/100ml | / |
| Tès Chimik | |||
| Esè (Sophora Japonica ekstrè) | 95 pousan | Konfòme | TLC |
| Pèt sou siye | 8-12 pousan Max | 0.18 pousan | 5g/105ºC/2hrs |
| Sulfated Ash | 0.5 pousan Max | 0.22 pousan | 2g/525ºC/3hrs |
| Metal lou | |||
| Pb | 2 ppm Max | Konfòme | AAS |
| Kòm | 2 ppm Max | Konfòme | AAS |
| Cd | 1 ppm Max | Konfòme | AAS |
| Hg | 1 ppm Max | Konfòme | AAS |
| Kontwòl mikrobyoloji | |||
| Konte total plak | 10,000cfu/g Max | Konfòme | AOAC |
| Leven & Mwazi | 1000cfu/g Max | Konfòme | AOAC |
| E. Coli | Negatif | Negatif | AOAC |
| Salmonèl | Negatif | Negatif | AOAC |
| Konklizyon | Konfòme ak estanda yo. | ||
| Estati Jeneral | Ki pa Peye-GMO, Ki pa Peye-iradyasyon. | ||
| Anbalaj ak Depo | |||
| Anbalaj: Pake nan katon papye ak de sache plastik andedan. | |||
| Lavi etajè: 2 ane lè byen estoke. | |||
| Depo: Sere nan yon kote ki byen fèmen ak tanperati ki ba konstan epi pa gen limyè solèy la dirèk. | |||
Aplikasyon:
Aplikasyon:
1. Amelyore kalite dòmi imen epi ede selil nan sèvo yo detann
2. soulaje estrès, diminye depresyon, ede dòmi, kontwole estrès
3. Kòm matyè premyè pou medikaman yo, pwodwi sante ak pwodui kosmetik.
4.. Dirèkteman ajoute nan te, bwason ak pwodwi lèt.
5. Kòm engredyan natirèl yo itilize nan manje fonksyonèl ak bwason.

Pwochen
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















